Универсальные брюки, отлично подойдут как мальчику, так и девочке. Выполнены из итальянского премиального льна. Демократичный, слегка небрежный стиль вкупе с лаконичностью и комфортом. Уместны как для базовых образов с футболкой, так и для более изысканных образов с рубашкой и пиджаком для мальчика, с блузкой и жакетом для девочки.
Стандартная доставка
Доставка по районам Москвы и Санкт-Петербурга, попадающим в Зону доставки с примеркой, осуществляется бесплатно при условии выкупа товаров на сумму не менее 5 000 рублей. В случае выкупа товаров на сумму менее 5 000 рублей стоимость доставки составляет 500 рублей. На этапе оформления заказа вы можете выбрать удобную доступную дату и 3-х часовой интервал с 10:00 до 22:00 по московскому времени, в который заказ будет доставлен нашим торговым представителем. Доставка возможна уже на следующий день. Заказ можно оформить с предоплатой, или заказать не более 3-х товаров с оплатой при получении. Если при оформлении заказа с примеркой и оплатой при получении (доступно только для заказа не более 3-х товаров) клиент отказался от приобретения части или всех заказанных с примеркой товаров и итоговая сумма меньше 5 000 рублей, клиент оплачивает расходы Компании по обратной доставке товаров в размере 500 рублей.
Заказы с доставкой в районы Москвы и Санкт-Петербурга, не попадающие в Зону доставки с примеркой. Доставка таких заказов осуществляется бесплатно при условии выкупа товаров на сумму не менее 5 000 рублей. В случае выкупа товаров на сумму менее 5 000 рублей стоимость доставки составляет 500 рублей. Доставка в такие районы осуществляется в срок от 2-х до 6-ти рабочих дней.
Экспресс-доставка
Для отдельных категорий товаров доступна экспресс-доставка: в течение 4-х часов с момента оформления заказа. Стоимость экспресс-доставки составляет 500 рублей. При экспресс-доставке невозможна примерка, и доступна только онлайн-оплата. Товары, доступные для экспресс-доставки, можно увидеть в разделе «Экспресс-доставка».
Рубашка классическая для мальчика
Измерения, см | Допустимые отклонения | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Длина полочки | ±0,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Ширина под проймой | ±0,5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Ширина по низу | ±0,5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
Длина рукава | ±0,5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Длина по спинке | ±0,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Блумеры
Измерения, см | Допустимые отклонения | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ширина по талии | ±0,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Длина по боку | ±0,5 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 |
Ширина штанины по низу | ±0,5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Кюлоты
Контрольные измерения, см | Допустимые отклонения, см | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ширина по линии талии | 0.5 | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 34.3 |
Ширина по линии бедер | 0.5 | 33.9 | 35 | 36 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 41 | 42.1 |
Длина бокового шва | 1 | 51.5 | 55.7 | 60.1 | 64.5 | 68.9 | 73.2 | 77.6 | 82.2 | 86.7 |
Длина шагового шва | 1 | 27 | 30.3 | 33.6 | 37.2 | 40.7 | 44.2 | 47.8 | 51.6 | 55.3 |
Длина среднего шва спинки | 0.5 | 30.8 | 31.9 | 32.8 | 33.7 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37 | 37.8 |
Длина среднего шва переда | 0.5 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.6 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 |
Платье из шелка
Место измерения | Допустимые отклонения | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Длина переда | 1.5 | 55.4 | 58.9 | 62.3 | 65.8 | 69.2 | 72.7 | 76.3 | 79.9 | 83.4 |
Длина рукава | 0.7 | 24.4 | 25.5 | 26.6 | 28 | 28.6 | 29.4 | 30.1 | 30.7 | 31.4 |
Ширина изделия на уровне низа | 3 | 141.2 | 146.2 | 151.3 | 156.4 | 161.4 | 166.5 | 174.2 | 181.9 | 189.6 |
Ромпер
Измерения, см | Допустимые отклонения | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Длина спереди | 0.5 | 25.5 | 29 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 42 |
Ширина по талии | 0.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Длина по боку | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
Ширина штанины по низу | 0.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Рубашка с круглым воротником
Место измерения | Допустимые отклонения | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ширина под проймой | 1 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Ширина на уровне низа | 1 | 30.2 | 31 | 31.7 | 32.4 | 33.2 | 33.9 |
Длина по средней линии спинки | 1 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.3 | 34.9 | 36.5 |
Ширина плеч | 0.7 | 21 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.6 |
Длина рукава | 0.5 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 |
Ширина рукава по низу | 0.5 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 |
Сарафан
Размер (рост ребенка, см) | Длина по спинке | Ширина по низу | Ширина груди (измеряется на 2,5 см ниже подмышечных впадин) |
86 |
42,5 | 52,5 | 24 |
92 | 44,5 | 54,5 | 25 |
98 | 46,5 | 56,5 | 26 |
104 | 48,5 | 58,5 | 27 |
110 | 50,5 | 60,5 | 28 |
116 | 52,5 | 62,5 | 29 |
122 | 54,5 | 64,5 | 30 |
128 | 56,5 | 66,5 | 31 |
134 | 58,5 | 68,5 | 32 |
140 | 60,5 | 70,5 | 33 |
Блузка
Контрольные измерения | Допустимые отклонение | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ширина груди | 0,5 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 21,8 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,8 | 27,8 |
Ширина по низу | 0,5 | 43,6 | 44,9 | 46,1 | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 51,2 | 52,6 | 53,9 | 55,1 | 56,3 | 57,9 | 59,4 |
Длина по спинке | 0,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
Длина рукава | 0,5 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,5 | 18,3 |
Ширина рукава под проймой | 0,5 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11 | 11,3 | 11,7 | 12 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 |
Ширина рукава по низу | 0,5 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13 | 13,4 | 13,8 |
Платье
Контрольные измерения | Допустимые отклонение | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ширина по груди | 0,5 | 17,4 | 18,1 | 19 | 19,7 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 24,7 | 26,6 | 27,5 |
Ширина по низу изделия | 0,5 | 44,2 | 45,4 | 46,9 | 48,1 | 50,1 | 51,9 | 53,6 | 55,2 | 46,8 | 57,7 | 58,7 | 60,2 | 61,7 |
Длина по спинке | 0,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Длина рукава | 0,5 | 23,4 | 25,2 | 27 | 28,9 | 30,9 | 33,1 | 35,4 | 37,7 | 40 | 42,3 | 44,6 | 46,8 | 49,1 |
Ширина рукава под проймой | 0,5 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11 | 11,3 | 11,7 | 12 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 |
Ширина рукава по низу | 0,5 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11 |
Брюки на завязках
Измерения, см | Допустимые отклонения | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ширина по талии | 0,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Ширина по бедрам | 0,5 | 38 | 39,1 | 40,2 | 41,3 |
Ширина штанины по изу | 0,5 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 |
Длина по боку | 0,5 | 74 | 78,4 | 82,2 | 87,2 |
Длина внутреннего шва | 0,5 | 50,5 | 54,2 | 57,9 | 61,5 |
Жакет
Измерения, см | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Длина по спинке | 36,3 | 38,3 | 40,3 | 42,3 | 44,3 | 46,3 | 48,3 | 50,3 | 52,3 | 54,3 | 56,3 |
Ширина по низу спины | 34,5 | 35,5 | 36,4 | 37,5 | 38,4 | 39,4 | 40,7 | 41,9 | 43,3 | 44,9 | 46,4 |
Длина рукава | 28,1 | 28,9 | 31,6 | 34,2 | 36,9 | 39,5 | 42,2 | 44,9 | 47,5 | 50,1 | 52,8 |
Ширина рук по низу | 10,5 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13 |
Высота воротника спины | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 |